Asian Vision, operating since 1973, is one of the pioneer cable TV providers in the country if not the first to offer cable TV service commercially. It has been the most trusted cable TV and broadband provider in the main cities and municipalities of the provinces of Zambales, Quezon, and Batangas. As a cable TV service provider, it has also evolved as a broadband internet provider since the mid-2000s.
ZAMBALES
OLONGAPO | SUBIC | SAN MARCELINO | CASTILLEJOS | IBA | MASINOC |
---|---|---|---|---|---|
Banicain | Aningway | Buenavista | Del Pilar | Amungan | Baloganon |
East Bajac-Bajac | Asinan | Burgos | Magsaysay | Bangantalinga | Bamban |
East Tapinac | Baloy | Central | Nagbayan | Palanginan | Collat |
Gordon Heights | Barretto | Consuelo Norte | Nagbunga | Poblacion | Inhobol |
Kalaklan | Cabangaan | Consuelo Sur | San Agustin | San Agustin | Poblacion |
Mabayuan | Calapacuan | Laoag | San Jose | Sta. Barbara | San Lorenzo |
New Cabalan | Calapandayan | Lapaz | San Juan | Sto. Rosario | Sta. Rita |
New Ilalim | Camachile | Linasin | San Nicolas | Sto. Rosario | |
New Kababae | Cawag | Linusungan | San Pablo | ||
New Kalalake | Ilwas | Lucero | San Roque | ||
Old Cabalan | Manggahan | Nagbunga | Sta. Maria | ||
Pagasa | Matain | Rizal | |||
Sta. Rita | Pamatawan | San Guillermo | |||
West Bajac-Bajac | Sacatihan | San Isidro | |||
West Tapinac | San Isidro | ||||
Sta. Monica | |||||
Sto Tomas | |||||
Wawandue |
BATANGAS
BATANGAS CITY | BAUAN/SAN PASCUAL | LEMERY | TAAL | PADRE GARCIA | MABINI |
---|---|---|---|---|---|
Ambulong | Anak Dagat | Antipolo | Banaba | Anilao East | |
Balagtas | *Bauan | Ayao-Iyao | Balisong | Bawi | Anilao Proper |
Balete | Alagao | Bucal Mahayahay | Bihis | Castillo | Bagalangit |
Banaba Center | Aplaya | Dayapan | Bolbok | Cawongan | Gasang |
Banaba East | As-is | District I | Buli | Pansol | Ligaya |
Banaba South | Balayong | District II | Butong | Poblacion | Majuben |
Banaba west | Cupang | District III | Calayaan | P.Balibaguhan | |
Bilogo | Manghinao | District IV | Calumala | Quilo Quilo South | P.Niogan |
Bolbok | Poblacion | Lucky | Carsuche | Poblacion | |
Calicanto | Maguihan | Cawit | San Miguel | Pulong Niogan | |
Catandala | Maligaya | Caysasay | Tangob | Saguing | |
Concepcion | *San Pascual | Malinis | Cubamba | San Jose | |
Cuta | Bayanan | Mataas na Bayan | Halang | Sta. Mesa | |
Dalig | Ilat South | Matingain I | Ilog | Sulo | |
Dumantay | Laurel | Matingain II | Latag | Talaga East | |
Ferry Kumintang | Malaking Pook | Nonong Casto | Luntal | Talaga Proper | |
Gulod Itaas | Poblacion | Palanas | Mahabang Ludlod | ||
Gulod Labac | Pook ni Kapitan | Rizal | Niogan | ||
Ilijan | Sambat | Sambal Ibaba | Poblacion I | ||
Kumintang Ibaba | San Antonio | Sambal Ilaya | Poblacion II | ||
Kumintang Ilaya | Sto. Niño | Sangalang | Pook | ||
Libjo | Sinisian East | Saimsim | |||
Mahabang Parang | Sinisian West | Sieran | |||
Mahacot East | Tubigan | Sinipian | |||
Mahacot West | Wawa Ibaba | Sta. Teresita | |||
Malitam | Wawa Ilaya | Tambo IBaba | |||
Paharang East | Tambo Ilaya | ||||
Paharang West | Tatlong Maria | ||||
Pallocan East | Tierra Alta | ||||
Pallocan West | Tulo | ||||
Pinamucan | Zone 1 | ||||
Poblacion (Brgy 1-24) | Zone 10 | ||||
Sampaga | Zone 11 | ||||
San Isidro | Zone 12 | ||||
San Pedro | Zone 13 | ||||
Sirang Lupa | Zone 14 | ||||
Soro-soro | Zone 2 | ||||
Sta. Clara | Zone 3 | ||||
Sta. Rita Aplaya | Zone 4 | ||||
Sta. Rita Ilaya | Zone 5 | ||||
Sta.Clara | Zone 6 | ||||
Sta.Rita Karsada | Zone 7 | ||||
Tingga Labac | Zone 8 | ||||
Tulo | Zone 9 | ||||
Villa Mercedes |
QUEZON PROVINCE
Lucena | Pagbilao | Tayabas | Sariaya | Lucban | Mauban |
Bocohan | Alupaye | Angeles | Balubal | Manasa | Bagong Bayan |
Brgy. 1 | Bantigue | Angustias | Brgy. 1 | May-It | Cagsiay |
Brgy. 2 | Binahaan | Anos | Brgy. 2 | Brgy. 2 | Cagsiay2 |
Brgy. 3 | Bukal | Baguio | Brgy. 3 | Brgy. 4 | Concepcion |
Brgy. 4 | Castillo | Bukal | Brgy. 4 | Brgy. 5 | Daungan |
Brgy. 5 | Daungan | Calumpang | Brgy. 5 | Brgy. 6 | Lual Bo |
Brgy. 6 | Del Carmen | Dapdap | Brgy. 6 | Brgy. 7 | Lual Pob |
Brgy. 7 | Ikirin | Ibabang Nangka | Concepcion 1 | Brgy. 8 | Mabato |
Brgy. 8 | Krisanta | Ibas | Concepcion Palasan | Brgy. 9 | Polo |
Brgy. 9 | Malicboy | Ilasan Ibaba | Gibanga | Tinamnan | Rizaliana |
Brgy. 10 | Mapagong | Ilasan Ilaya | Lutucan 1 | Sadsaran | |
Brgy. 11 | Mayhay | Ipilan | Mamala 1 | San Lorenzo | |
Cotta | Palsabangon | Isabang | Mamala 2 | Santol | |
Dalahican | Parang | Lakawan | Pili | Soleda | |
Domoit | Pinagbayanan | Lalo | Sampaloc 2 | ||
Gulang-Gulang | Santa Catalina | Lawigue | Sto. Cristo | ||
Ibabang Dupay | Talipan | Lita | Tumbaga 1 | ||
Ibabang Iyam | Tambak | Malaoa | |||
Ilayang IYam | Mate | ||||
Isabang | Mateuna | ||||
Kanlurang Mayao | Mayowe | ||||
Market View | Opias | ||||
Mayao Crossing | Palale Ibaba | ||||
Silangang Mayao | Palale Silangan | ||||
Palale Kanluran | |||||
Potol | |||||
San Diego | |||||
San Isidro | |||||
San Roque | |||||
Tongko | |||||
Wakas Ilaya |