You can’t depend on mobile data forever
You can’t depend on mobile data forever
With Fiber Internet, you are able to maximize everything that the Internet has to offer. Whether it is games, videos, music, or emails, you get a high-speed connection that will fuel your lifestyle of play and work.
Improve your communications with our stable internet offerings. Sign up today!
Note: Additional charges may apply for devices.
Note: Additional charges may apply for devices.
Note: Additional charges may apply for devices.
Note: Additional charges may apply for devices.
Note: Additional charges may apply for devices.
Using a digital connection, you can access so much more free and on-demand cable channels than ever before. You get crisper images, better sound, and even an on-screen guide to help you keep up with the shows you love.
When you go digital, you are guaranteed an overall better viewing experience with your family.
Channel # | Channel | SD | HD |
---|---|---|---|
100 | ABS-CBN | ✔ | |
101 | KNOWLEDGE Ch. | ✔ | |
102 | PTV4 | ✔ | |
103 | TV-5 | ✔ | |
104 | GMA7 | ✔ | |
105 | Lahi TV | ✔ | |
106 | GMA News TV | ✔ | |
107 | CNN Philippines | ✔ | |
108 | ABS-CBN SPORTS + ACTION | ✔ | |
109 | GNN | ✔ | |
110 | IBC13 | ✔ | |
111 | One PH | ✔ | |
112 | Net25 | ✔ | |
113 | UNTV | ✔ | |
114 | EWTN | ✔ | |
115 | TBN Asia | ✔ | |
116 | INC TV | ✔ | |
117 | DZMM-TV | ✔ | |
118 | DZRH-TV | ✔ | |
119 | Telenovela | ✔ | |
120 | ABS-CBN South | ✔ | |
121 | Hope Channel | ✔ | |
123 | COMMUNITY BILLBOARD | ✔ | |
124 | Daystar | ✔ | |
125 | COMMUNITY BILLBOARD TAYABAS | ✔ | |
126 | COMMUNITY BILLBOARD MAUBAN | ✔ | |
127 | PIO LUCENA | ✔ | |
128 | CONAMOR | ✔ | |
129 | COMMUNITY BILLBOARD SARIAYA | ✔ | |
200 | CNN | ✔ | |
201 | Fox News | ✔ | |
202 | ANC | ✔ | |
203 | One News | ✔ | |
204 | BBC | ✔ | |
205 | Al Jazeera | ✔ | |
206 | Channel News Asia | ✔ | |
207 | Euronews | ✔ | |
300 | Nat Geo+ | ✔ | |
301 | Discovery Channel | ✔ | |
302 | Animal Planet+ | ✔ | |
303 | TLC | ✔ | |
304 | History (SD) | ✔ | |
306 | Crime & Investigation (SD) | ✔ | |
307 | Discovery Asia | ✔ | |
308 | Nat Geo Wild+ | ✔ | |
400 | Disney Channel | ✔ | |
401 | Disney Junior | ✔ | |
402 | Nickelodeon+ | ✔ | |
403 | Cartoon Network | ✔ | |
404 | Animax+ | ✔ | |
406 | Boomerang | ✔ | |
500 | HBO+ | ✔ | |
501 | Cinemax+ | ✔ | |
502 | Fox Movies | ✔ | |
503 | Fox Family Movies+ | ✔ | |
504 | Cinema One+ | ✔ | |
505 | Celestial Classic Movies | ✔ | |
506 | Thrill | ✔ | |
507 | PBO | ✔ | |
508 | K Pinoy Movies | ✔ | |
600 | Metro Channel | ✔ | |
601 | AXN+ | ✔ | |
602 | FOX Life | ✔ | |
603 | JackTV+ | ✔ | |
604 | ETC | ✔ | |
605 | RJTV | ✔ | |
606 | MTV-Pinoy | ✔ | |
607 | MYX+ | ✔ | |
608 | Blue Ant Entertainment | ✔ | |
610 | Fox Channel | ✔ | |
612 | Jeepney TV | ✔ | |
613 | KIX | ✔ | |
614 | Fox Filipino+ | ✔ | |
615 | Viva | ✔ | |
616 | E! | ✔ | |
617 | HITS | ✔ | |
618 | My Cinema Europe | ✔ | |
619 | Sony GEM TV | ✔ | |
621 | Classica | ✔ | |
700 | Pinoy Extreme TV | ✔ | |
701 | Fox Sports 1 | ✔ | |
702 | Fox Sports 2 | ✔ | |
703 | Solar Sports+ | ✔ | |
704 | BTV | ✔ | |
705 | Eurosport | ✔ | |
706 | Liga | ✔ | |
707 | ✔ | ||
800 | Rai Italia | ✔ | |
801 | Sahara One | ✔ | |
802 | BS193 | ✔ | |
803 | LOTUS MACAU | ✔ | |
804 | France 24 | ✔ | |
805 | Phoenix Chinese Channel | ✔ | |
806 | Arirang | ✔ | |
807 | DWTV | ✔ | |
808 | TV5 Monde | ✔ | |
809 | NHK World | ✔ | |
810 | BS 1 | ✔ | |
900 | History HD | ✔ | |
902 | Crime & Investigation HD | ✔ | |
903 | H2 HD | ✔ | |
904 | Lifetime HD | ✔ | |
905 | ✔ | ||
906 | Cinema World HD | ✔ | |
907 | One Sports HD | ✔ | |
908 | PBA Rush HD | ✔ | |
909 | Setanta Sports HD | ✔ | |
911 | Stingray CMusic TV HD | ✔ | |
912 | Hits Movies HD | ✔ | |
913 | CLASSICA HD | ✔ | |
914 | Fashion TV-HD | ✔ | |
915 | KIX-HD | ✔ | |
916 | Colours HD | ✔ | |
917 | One News HD | ✔ | |
918 | Nickelodeon-HD | ✔ | |
919 | MTV Live | ✔ | |
920 | Nat Geo - People HD | ✔ | |
921 | Discovery Asia HD | ✔ | |
922 | Eurosport HD | ✔ | |
923 | KBS World HD | ✔ | |
924 | ✔ | ||
925 | Blue Ant Entertainment (HD) | ✔ | |
926 | KPlus Channel | ✔ | |
927 | TLC HD | ✔ | |
928 | Discovery Channel HD | ✔ | |
929 | Animal Planet HD | ✔ | |
930 | My Cinema Europe HD | ✔ | |
931 | HBO HD | ✔ |
Channel # | Channel | SD | HD |
---|---|---|---|
100 | ABS-CBN | ✔ | |
101 | KNOWLEDGE Ch. | ✔ | |
102 | PTV4 | ✔ | |
103 | TV-5 | ✔ | |
104 | GMA7 | ✔ | |
105 | Lahi TV | ✔ | |
106 | GMA News TV | ✔ | |
107 | CNN Philippines | ✔ | |
108 | ABS-CBN SPORTS + ACTION | ✔ | |
109 | GNN | ✔ | |
110 | IBC13 | ✔ | |
111 | One PH | ✔ | |
112 | Net25 | ✔ | |
113 | UNTV | ✔ | |
114 | EWTN | ✔ | |
115 | TBN Asia | ✔ | |
116 | INC TV | ✔ | |
117 | DZMM-TV | ✔ | |
118 | DZRH-TV | ✔ | |
119 | Telenovela | ✔ | |
120 | ABS-CBN South | ✔ | |
121 | Hope Channel | ✔ | |
123 | COMMUNITY BILLBOARD | ✔ | |
124 | Daystar | ✔ | |
125 | COMMUNITY BILLBOARD TAYABAS | ✔ | |
126 | COMMUNITY BILLBOARD MAUBAN | ✔ | |
127 | PIO LUCENA | ✔ | |
128 | CONAMOR | ✔ | |
129 | COMMUNITY BILLBOARD SARIAYA | ✔ | |
200 | CNN | ✔ | |
201 | Fox News | ✔ | |
202 | ANC | ✔ | |
203 | One News | ✔ | |
204 | BBC | ✔ | |
205 | Al Jazeera | ✔ | |
206 | Channel News Asia | ✔ | |
207 | Euronews | ✔ | |
300 | Nat Geo+ | ✔ | |
301 | Discovery Channel | ✔ | |
302 | Animal Planet+ | ✔ | |
303 | TLC | ✔ | |
304 | History (SD) | ✔ | |
306 | Crime & Investigation (SD) | ✔ | |
307 | Discovery Asia | ✔ | |
308 | Nat Geo Wild+ | ✔ | |
400 | Disney Channel | ✔ | |
401 | Disney Junior | ✔ | |
402 | Nickelodeon+ | ✔ | |
403 | Cartoon Network | ✔ | |
404 | Animax+ | ✔ | |
406 | Boomerang | ✔ | |
500 | HBO+ | ✔ | |
501 | Cinemax+ | ✔ | |
502 | Fox Movies | ✔ | |
503 | Fox Family Movies+ | ✔ | |
504 | Cinema One+ | ✔ | |
505 | Celestial Classic Movies | ✔ | |
506 | Thrill | ✔ | |
507 | PBO | ✔ | |
508 | K Pinoy Movies | ✔ | |
600 | Metro Channel | ✔ | |
601 | AXN+ | ✔ | |
602 | FOX Life | ✔ | |
603 | JackTV+ | ✔ | |
604 | ETC | ✔ | |
605 | RJTV | ✔ | |
606 | MTV-Pinoy | ✔ | |
607 | MYX+ | ✔ | |
608 | Blue Ant Entertainment | ✔ | |
610 | Fox Channel | ✔ | |
612 | Jeepney TV | ✔ | |
613 | KIX | ✔ | |
614 | Fox Filipino+ | ✔ | |
615 | Viva | ✔ | |
616 | E! | ✔ | |
617 | HITS | ✔ | |
618 | My Cinema Europe | ✔ | |
619 | Sony GEM TV | ✔ | |
621 | Classica | ✔ | |
700 | Pinoy Extreme TV | ✔ | |
701 | Fox Sports 1 | ✔ | |
702 | Fox Sports 2 | ✔ | |
703 | Solar Sports+ | ✔ | |
704 | BTV | ✔ | |
705 | Eurosport | ✔ | |
706 | Liga | ✔ | |
707 | ✔ | ||
800 | Rai Italia | ✔ | |
801 | Sahara One | ✔ | |
802 | BS193 | ✔ | |
803 | LOTUS MACAU | ✔ | |
804 | France 24 | ✔ | |
805 | Phoenix Chinese Channel | ✔ | |
806 | Arirang | ✔ | |
807 | DWTV | ✔ | |
808 | TV5 Monde | ✔ | |
809 | NHK World | ✔ | |
810 | BS 1 | ✔ | |
900 | History HD | ✔ | |
902 | Crime & Investigation HD | ✔ | |
903 | H2 HD | ✔ | |
904 | Lifetime HD | ✔ | |
905 | ✔ | ||
906 | Cinema World HD | ✔ | |
907 | One Sports HD | ✔ | |
908 | PBA Rush HD | ✔ | |
909 | Setanta Sports HD | ✔ | |
911 | Stingray CMusic TV HD | ✔ | |
912 | Hits Movies HD | ✔ | |
913 | CLASSICA HD | ✔ | |
914 | Fashion TV-HD | ✔ | |
915 | KIX-HD | ✔ | |
916 | Colours HD | ✔ | |
917 | One News HD | ✔ | |
918 | Nickelodeon-HD | ✔ | |
919 | MTV Live | ✔ | |
920 | Nat Geo - People HD | ✔ | |
921 | Discovery Asia HD | ✔ | |
922 | Eurosport HD | ✔ | |
923 | KBS World HD | ✔ | |
924 | ✔ | ||
925 | Blue Ant Entertainment (HD) | ✔ | |
926 | KPlus Channel | ✔ | |
927 | TLC HD | ✔ | |
928 | Discovery Channel HD | ✔ | |
929 | Animal Planet HD | ✔ | |
930 | My Cinema Europe HD | ✔ | |
931 | HBO HD | ✔ |
Channel # | Channel | SD | HD |
---|---|---|---|
100 | ABS-CBN | ✔ | |
101 | KNOWLEDGE Ch. | ✔ | |
102 | PTV4 | ✔ | |
103 | TV-5 | ✔ | |
104 | GMA7 | ✔ | |
105 | Lahi TV | ✔ | |
106 | GMA News TV | ✔ | |
107 | CNN Philippines | ✔ | |
108 | ABS-CBN SPORTS + ACTION | ✔ | |
109 | GNN | ✔ | |
110 | IBC13 | ✔ | |
111 | One PH | ✔ | |
112 | Net25 | ✔ | |
113 | UNTV | ✔ | |
114 | EWTN | ✔ | |
115 | TBN Asia | ✔ | |
116 | INC TV | ✔ | |
117 | DZMM-TV | ✔ | |
118 | DZRH-TV | ✔ | |
119 | Telenovela | ✔ | |
120 | ABS-CBN South | ✔ | |
121 | Hope Channel | ✔ | |
123 | COMMUNITY BILLBOARD | ✔ | |
124 | Daystar | ✔ | |
125 | COMMUNITY BILLBOARD TAYABAS | ✔ | |
126 | COMMUNITY BILLBOARD MAUBAN | ✔ | |
127 | PIO LUCENA | ✔ | |
128 | CONAMOR | ✔ | |
129 | COMMUNITY BILLBOARD SARIAYA | ✔ | |
200 | CNN | ✔ | |
201 | Fox News | ✔ | |
202 | ANC | ✔ | |
203 | One News | ✔ | |
204 | BBC | ✔ | |
205 | Al Jazeera | ✔ | |
206 | Channel News Asia | ✔ | |
207 | Euronews | ✔ | |
300 | Nat Geo+ | ✔ | |
301 | Discovery Channel | ✔ | |
302 | Animal Planet+ | ✔ | |
303 | TLC | ✔ | |
304 | History (SD) | ✔ | |
306 | Crime & Investigation (SD) | ✔ | |
307 | Discovery Asia | ✔ | |
308 | Nat Geo Wild+ | ✔ | |
400 | Disney Channel | ✔ | |
401 | Disney Junior | ✔ | |
402 | Nickelodeon+ | ✔ | |
403 | Cartoon Network | ✔ | |
404 | Animax+ | ✔ | |
406 | Boomerang | ✔ | |
500 | HBO+ | ✔ | |
501 | Cinemax+ | ✔ | |
502 | Fox Movies | ✔ | |
503 | Fox Family Movies+ | ✔ | |
504 | Cinema One+ | ✔ | |
505 | Celestial Classic Movies | ✔ | |
506 | Thrill | ✔ | |
507 | PBO | ✔ | |
508 | K Pinoy Movies | ✔ | |
600 | Metro Channel | ✔ | |
601 | AXN+ | ✔ | |
602 | FOX Life | ✔ | |
603 | JackTV+ | ✔ | |
604 | ETC | ✔ | |
605 | RJTV | ✔ | |
606 | MTV-Pinoy | ✔ | |
607 | MYX+ | ✔ | |
608 | Blue Ant Entertainment | ✔ | |
610 | Fox Channel | ✔ | |
612 | Jeepney TV | ✔ | |
613 | KIX | ✔ | |
614 | Fox Filipino+ | ✔ | |
615 | Viva | ✔ | |
616 | E! | ✔ | |
617 | HITS | ✔ | |
618 | My Cinema Europe | ✔ | |
619 | Sony GEM TV | ✔ | |
621 | Classica | ✔ | |
700 | Pinoy Extreme TV | ✔ | |
701 | Fox Sports 1 | ✔ | |
702 | Fox Sports 2 | ✔ | |
703 | Solar Sports+ | ✔ | |
704 | BTV | ✔ | |
705 | Eurosport | ✔ | |
706 | Liga | ✔ | |
707 | ✔ | ||
800 | Rai Italia | ✔ | |
801 | Sahara One | ✔ | |
802 | BS193 | ✔ | |
803 | LOTUS MACAU | ✔ | |
804 | France 24 | ✔ | |
805 | Phoenix Chinese Channel | ✔ | |
806 | Arirang | ✔ | |
807 | DWTV | ✔ | |
808 | TV5 Monde | ✔ | |
809 | NHK World | ✔ | |
810 | BS 1 | ✔ | |
900 | History HD | ✔ | |
902 | Crime & Investigation HD | ✔ | |
903 | H2 HD | ✔ | |
904 | Lifetime HD | ✔ | |
905 | ✔ | ||
906 | Cinema World HD | ✔ | |
907 | One Sports HD | ✔ | |
908 | PBA Rush HD | ✔ | |
909 | Setanta Sports HD | ✔ | |
911 | Stingray CMusic TV HD | ✔ | |
912 | Hits Movies HD | ✔ | |
913 | CLASSICA HD | ✔ | |
914 | Fashion TV-HD | ✔ | |
915 | KIX-HD | ✔ | |
916 | Colours HD | ✔ | |
917 | One News HD | ✔ | |
918 | Nickelodeon-HD | ✔ | |
919 | MTV Live | ✔ | |
920 | Nat Geo - People HD | ✔ | |
921 | Discovery Asia HD | ✔ | |
922 | Eurosport HD | ✔ | |
923 | KBS World HD | ✔ | |
924 | ✔ | ||
925 | Blue Ant Entertainment (HD) | ✔ | |
926 | KPlus Channel | ✔ | |
927 | TLC HD | ✔ | |
928 | Discovery Channel HD | ✔ | |
929 | Animal Planet HD | ✔ | |
930 | My Cinema Europe HD | ✔ | |
931 | HBO HD | ✔ |
When you need a stable TV reception, one that doesn’t freeze when it rains and pours, cable TV is the answer. Our cable TV packages are perfect for hospitals, schools, and government offices with high daily foot traffic.
Note: Additional charges may apply for devices.
Channel # | Channel | SD | HD |
---|---|---|---|
100 | ABS-CBN | ✔ | |
101 | KNOWLEDGE Ch. | ✔ | |
102 | PTV4 | ✔ | |
103 | TV-5 | ✔ | |
104 | GMA7 | ✔ | |
105 | Lahi TV | ✔ | |
106 | GMA News TV | ✔ | |
107 | CNN Philippines | ✔ | |
108 | ABS-CBN SPORTS + ACTION | ✔ | |
109 | GNN | ✔ | |
110 | IBC13 | ✔ | |
111 | One PH | ✔ | |
112 | Net25 | ✔ | |
113 | UNTV | ✔ | |
114 | EWTN | ✔ | |
115 | TBN Asia | ✔ | |
116 | INC TV | ✔ | |
117 | DZMM-TV | ✔ | |
118 | DZRH-TV | ✔ | |
119 | Telenovela | ✔ | |
120 | ABS-CBN South | ✔ | |
121 | Hope Channel | ✔ | |
306 | Crime & Investigation (SD) | ✔ | |
307 | Discovery Asia | ✔ | |
308 | Nat Geo Wild+ | ✔ | |
400 | Disney Channel | ✔ | |
401 | Disney Junior | ✔ | |
402 | Nickelodeon+ | ✔ | |
403 | Cartoon Network | ✔ | |
404 | Animax+ | ✔ | |
406 | Boomerang | ✔ | |
500 | HBO+ | ✔ | |
501 | Cinemax+ | ✔ | |
502 | Fox Movies | ✔ | |
503 | Fox Family Movies+ | ✔ | |
504 | Cinema One+ | ✔ | |
505 | Celestial Classic Movies | ✔ | |
506 | Thrill | ✔ | |
507 | PBO | ✔ | |
508 | K Pinoy Movies | ✔ | |
600 | Metro Channel | ✔ | |
601 | AXN+ | ✔ | |
602 | FOX Life | ✔ | |
603 | JackTV+ | ✔ | |
604 | ETC | ✔ | |
605 | RJTV | ✔ | |
606 | MTV-Pinoy | ✔ | |
607 | MYX+ | ✔ | |
608 | Blue Ant Entertainment | ✔ | |
609 | Pop Life Tv | ✔ | |
610 | Fox Channel | ✔ | |
612 | Jeepney TV | ✔ | |
613 | KIX | ✔ | |
614 | Fox Filipino+ | ✔ | |
615 | Viva | ✔ | |
616 | E! | ✔ | |
617 | HITS | ✔ | |
618 | My Cinema Europe | ✔ | |
619 | Sony GEM TV | ✔ | |
621 | Classica | ✔ | |
700 | Pinoy Extreme TV | ✔ | |
701 | Fox Sports 1 | ✔ | |
702 | Fox Sports 2 | ✔ | |
703 | Solar Sports+ | ✔ | |
704 | BTV | ✔ | |
705 | Eurosport | ✔ | |
706 | Liga | ✔ | |
800 | Rai Italia | ✔ | |
801 | Sahara One | ✔ | |
802 | BS193 | ✔ | |
803 | LOTUS MACAU | ✔ | |
804 | France 24 | ✔ | |
805 | Phoenix Chinese Channel | ✔ | |
806 | Arirang | ✔ | |
807 | DWTV | ✔ | |
808 | TV5 Monde | ✔ | |
809 | NHK World | ✔ | |
810 | BS 1 | ✔ | |
900 | History HD | ✔ | |
902 | Crime & Investigation HD | ✔ | |
903 | H2 HD | ✔ | |
904 | Lifetime HD | ✔ | |
905 | NBA Premium TV HD | ✔ | |
906 | Cinema World HD | ✔ | |
907 | One Sports HD | ✔ | |
908 | PBA Rush HD | ✔ | |
909 | Setanta Sports HD | ✔ | |
911 | Stingray CMusic TV HD | ✔ | |
912 | Hits Movies HD | ✔ | |
913 | CLASSICA HD | ✔ | |
914 | Fashion TV-HD | ✔ | |
915 | KIX-HD | ✔ | |
916 | Colours HD | ✔ | |
917 | One News HD | ✔ | |
918 | Nickelodeon-HD | ✔ | |
919 | MTV Live | ✔ | |
920 | Nat Geo - People HD | ✔ | |
921 | Discovery Asia HD | ✔ | |
922 | Eurosport HD | ✔ | |
923 | KBS World HD | ✔ | |
925 | Blue Ant Entertainment (HD) | ✔ | |
926 | KPlus Channel | ✔ | |
927 | TLC HD | ✔ | |
928 | Discovery Channel HD | ✔ | |
929 | Animal Planet HD | ✔ | |
930 | My Cinema Europe HD | ✔ | |
931 | HBO HD | ✔ |
Note: Additional charges may apply for devices.
Channel # | Channel | SD | HD |
---|---|---|---|
100 | ABS-CBN | ✔ | |
101 | KNOWLEDGE Ch. | ✔ | |
102 | PTV4 | ✔ | |
103 | TV-5 | ✔ | |
104 | GMA7 | ✔ | |
105 | Lahi TV | ✔ | |
106 | GMA News TV | ✔ | |
107 | CNN Philippines | ✔ | |
108 | ABS-CBN SPORTS + ACTION | ✔ | |
109 | GNN | ✔ | |
110 | IBC13 | ✔ | |
111 | One PH | ✔ | |
112 | Net25 | ✔ | |
113 | UNTV | ✔ | |
114 | EWTN | ✔ | |
115 | TBN Asia | ✔ | |
116 | INC TV | ✔ | |
117 | DZMM-TV | ✔ | |
118 | DZRH-TV | ✔ | |
119 | Telenovela | ✔ | |
120 | ABS-CBN South | ✔ | |
121 | Hope Channel | ✔ | |
123 | COMMUNITY BILLBOARD | ✔ | |
124 | Daystar | ✔ | |
125 | COMMUNITY BILLBOARD TAYABAS | ✔ | |
126 | COMMUNITY BILLBOARD MAUBAN | ✔ | |
127 | PIO LUCENA | ✔ | |
128 | CONAMOR | ✔ | |
129 | COMMUNITY BILLBOARD SARIAYA | ✔ | |
200 | CNN | ✔ | |
201 | Fox News | ✔ | |
202 | ANC | ✔ | |
203 | One News | ✔ | |
204 | BBC | ✔ | |
205 | Al Jazeera | ✔ | |
206 | Channel News Asia | ✔ | |
207 | Euronews | ✔ | |
300 | Nat Geo+ | ✔ | |
301 | Discovery Channel | ✔ | |
302 | Animal Planet+ | ✔ | |
303 | TLC | ✔ | |
304 | History (SD) | ✔ | |
307 | Discovery Asia | ✔ | |
308 | Nat Geo Wild+ | ✔ | |
400 | Disney Channel | ✔ | |
401 | Disney Junior | ✔ | |
402 | Nickelodeon+ | ✔ | |
403 | Cartoon Network | ✔ | |
404 | Animax+ | ✔ | |
406 | Boomerang | ✔ | |
500 | HBO+ | ✔ | |
501 | Cinemax+ | ✔ | |
502 | Fox Movies | ✔ | |
503 | Fox Family Movies+ | ✔ | |
504 | Cinema One+ | ✔ | |
505 | Celestial Classic Movies | ✔ | |
506 | Thrill | ✔ | |
507 | PBO | ✔ | |
508 | K Pinoy Movies | ✔ | |
600 | Metro Channel | ✔ | |
601 | AXN+ | ✔ | |
602 | FOX Life | ✔ | |
603 | JackTV+ | ✔ | |
604 | ETC | ✔ | |
605 | RJTV | ✔ | |
606 | MTV-Pinoy | ✔ | |
607 | MYX+ | ✔ | |
608 | Blue Ant Entertainment | ✔ | |
610 | Fox Channel | ✔ | |
612 | Jeepney TV | ✔ | |
613 | KIX | ✔ | |
614 | Fox Filipino+ | ✔ | |
615 | Viva | ✔ | |
700 | Pinoy Extreme TV | ✔ | |
701 | Fox Sports 1 | ✔ | |
702 | Fox Sports 2 | ✔ | |
703 | Solar Sports+ | ✔ | |
704 | BTV | ✔ | |
705 | Eurosport | ✔ | |
706 | Liga | ✔ | |
800 | Rai Italia | ✔ | |
801 | Sahara One | ✔ | |
802 | BS193 | ✔ | |
803 | LOTUS MACAU | ✔ | |
804 | France 24 | ✔ | |
805 | Phoenix Chinese Channel | ✔ | |
806 | Arirang | ✔ | |
807 | DWTV | ✔ | |
808 | TV5 Monde | ✔ | |
809 | NHK World | ✔ | |
810 | BS 1 | ✔ | |
900 | History HD | ✔ | |
904 | Lifetime HD | ✔ | |
905 | ✔ | ||
907 | One Sports HD | ✔ | |
908 | PBA Rush HD | ✔ | |
909 | Setanta Sports HD | ✔ | |
911 | Stingray CMusic TV HD | ✔ | |
912 | Hits Movies HD | ✔ | |
914 | Fashion TV-HD | ✔ | |
915 | KIX-HD | ✔ | |
916 | Colours HD | ✔ | |
917 | One News HD | ✔ | |
918 | Nickelodeon-HD | ✔ | |
920 | Nat Geo - People HD | ✔ | |
921 | Discovery Asia HD | ✔ | |
922 | Eurosport HD | ✔ | |
925 | Blue Ant Entertainment (HD) | ✔ |
Using a digital connection, you can access so much more free and on-demand cable channels than ever before. You get crisper images, better sound, and even an on-screen guide to help you keep up with the shows you love.
When you go digital, you are guaranteed an overall better viewing experience with your family.
Channel # | Channel |
---|---|
7 | ABS-CBN |
8 | PTV 4 |
9 | ESPN 5 |
10 | CON AMOR |
11 | GMA 7 |
12 | TV 12 |
13 | IBC 13 |
14 | DISCOVERY CH |
15 | CNN |
16 | FOX Sports (HD) |
17 | SOLAR SPORTS |
18 | DISNEY CHANNEL |
19 | DISNEY CHANNEL JUNIOR |
20 | HBO |
21 | CINEMAX |
22 | FOX MOVIES |
23 | FOX FAMILY MOVIES |
24 | CINEMA ONE |
25 | PBO |
26 | VIVA |
27 | KIX |
28 | HBO HITS |
29 | ONE NEWS |
30 | AKSYON TV |
31 | FOX NEWS |
32 | ANC |
33 | NICKELODEON |
34 | CARTOON NETWORK |
35 | ANIMAX |
36 | LIGA |
37 | DISCOVERY ASIA |
38 | NAT. GEO. CH. |
39 | VACCANT |
40 | FOX SPORTS 2 |
41 | PINOY EXTREME |
42 | METRO CHANNEL |
43 | AXN |
44 | FOX LIFE |
45 | JACK TV |
46 | ETC |
47 | BLUE ANT ENTERTAINMENT |
48 | FOX Channel |
49 | TLC |
50 | SONY Gem |
51 | JEEPNEY TV |
52 | NET 25 |
53 | FOX FILIPINO |
54 | MTV Pinoy |
55 | MYX |
56 | EWTN |
57 | UNTV |
58 | INC TV |
59 | DZMM |
60 | DZRH NEWS TV |
61 | POP LIFE |
62 | NAT'L. GEO WILD |
63 | K+ |
64 | CCM |
65 | FASHION TV |
66 | WOWOW |
67 | THRILL |
68 | ANIMAL PLANET |
69 | KNOWLEDGE CHANNEL |
70 | CNN PHILIPPINES |
71 | ABSCBN Sports+Action |
72 | GMA NEWS TV |
89 | COMMUNITY CHANNEL |
90 | EUROSPORTS |
93 | DWTV |
94 | PHOENIX |
96 | LOTUS MACAU |
Channel # | Channel | SD | HD |
---|---|---|---|
100 | ABS-CBN | ✔ | |
101 | KNOWLEDGE Ch. | ✔ | |
102 | PTV4 | ✔ | |
103 | TV-5 | ✔ | |
104 | GMA7 | ✔ | |
105 | Lahi TV | ✔ | |
106 | GMA News TV | ✔ | |
107 | CNN Philippines | ✔ | |
108 | ABS-CBN SPORTS + ACTION | ✔ | |
109 | GNN | ✔ | |
110 | IBC13 | ✔ | |
111 | One PH | ✔ | |
112 | Net25 | ✔ | |
113 | UNTV | ✔ | |
114 | EWTN | ✔ | |
115 | TBN Asia | ✔ | |
116 | INC TV | ✔ | |
117 | DZMM-TV | ✔ | |
118 | DZRH-TV | ✔ | |
119 | Telenovela | ✔ | |
120 | ABS-CBN South | ✔ | |
121 | Hope Channel | ✔ | |
123 | COMMUNITY BILLBOARD | ✔ | |
124 | Daystar | ✔ | |
125 | COMMUNITY BILLBOARD TAYABAS | ✔ | |
126 | COMMUNITY BILLBOARD MAUBAN | ✔ | |
127 | PIO LUCENA | ✔ | |
128 | CONAMOR | ✔ | |
129 | COMMUNITY BILLBOARD SARIAYA | ✔ | |
200 | CNN | ✔ | |
201 | Fox News | ✔ | |
202 | ANC | ✔ | |
203 | One News | ✔ | |
204 | BBC | ✔ | |
205 | Al Jazeera | ✔ | |
206 | Channel News Asia | ✔ | |
207 | Euronews | ✔ | |
300 | Nat Geo+ | ✔ | |
301 | Discovery Channel | ✔ | |
302 | Animal Planet+ | ✔ | |
303 | TLC | ✔ | |
304 | History (SD) | ✔ | |
306 | Crime & Investigation (SD) | ✔ | |
307 | Discovery Asia | ✔ | |
308 | Nat Geo Wild+ | ✔ | |
400 | Disney Channel | ✔ | |
401 | Disney Junior | ✔ | |
402 | Nickelodeon+ | ✔ | |
403 | Cartoon Network | ✔ | |
404 | Animax+ | ✔ | |
406 | Boomerang | ✔ | |
500 | HBO+ | ✔ | |
501 | Cinemax+ | ✔ | |
502 | Fox Movies | ✔ | |
503 | Fox Family Movies+ | ✔ | |
504 | Cinema One+ | ✔ | |
505 | Celestial Classic Movies | ✔ | |
506 | Thrill | ✔ | |
507 | PBO | ✔ | |
508 | K Pinoy Movies | ✔ | |
600 | Metro Channel | ✔ | |
601 | AXN+ | ✔ | |
602 | FOX Life | ✔ | |
603 | JackTV+ | ✔ | |
604 | ETC | ✔ | |
605 | RJTV | ✔ | |
606 | MTV-Pinoy | ✔ | |
607 | MYX+ | ✔ | |
608 | Blue Ant Entertainment | ✔ | |
610 | Fox Channel | ✔ | |
612 | Jeepney TV | ✔ | |
613 | KIX | ✔ | |
614 | Fox Filipino+ | ✔ | |
615 | Viva | ✔ | |
616 | E! | ✔ | |
617 | HITS | ✔ | |
618 | My Cinema Europe | ✔ | |
619 | Sony GEM TV | ✔ | |
621 | Classica | ✔ | |
700 | Pinoy Extreme TV | ✔ | |
701 | Fox Sports 1 | ✔ | |
702 | Fox Sports 2 | ✔ | |
703 | Solar Sports+ | ✔ | |
704 | BTV | ✔ | |
705 | Eurosport | ✔ | |
706 | Liga | ✔ | |
707 | ✔ | ||
800 | Rai Italia | ✔ | |
801 | Sahara One | ✔ | |
802 | BS193 | ✔ | |
803 | LOTUS MACAU | ✔ | |
804 | France 24 | ✔ | |
805 | Phoenix Chinese Channel | ✔ | |
806 | Arirang | ✔ | |
807 | DWTV | ✔ | |
808 | TV5 Monde | ✔ | |
809 | NHK World | ✔ | |
810 | BS 1 | ✔ | |
900 | History HD | ✔ | |
902 | Crime & Investigation HD | ✔ | |
903 | H2 HD | ✔ | |
904 | Lifetime HD | ✔ | |
905 | NBA Premium TV HD | ✔ | |
906 | Cinema World HD | ✔ | |
